KVM 分布式坐席协作交互系统基于 IP 架构,以分布式技术为核心,通过 IP 网络进行信号传输, 能够快速便捷地解决坐席之间的信息共享和处理的问题 ,其中 , HMW-FBST5K 可作为输入节点 , 提供稳定的高清编码输入 ,并可实现对 PC 的操作等功能。
全信号接入:
高画质 ,低带宽 ,支持各种常规格式直接接入云平台。
音频、视频、控制(环境控制、 KVM)信号全接入平台。
信号云接入 ,海量安防监控无缝对接。
计算机信号可直接接入平台。
动态超高分点对点采集。
视频多码流并发。
编码技术参数:
序号 | 技术指标 | 内容 |
1 | 视频编码标准 | H.264( SVC/HP/MP/BP)/H.265MP |
2 |
视频编码分辨率 | QCIF、C IF、4CIF、PAL、NTSC、480P、576P、720P、1080P、 800x600 、 1024x768 、 1280x800 、 1280x1024 、 1920x1200、 1440x900、 1366x768、 3840*2160【4K】 |
3 | 压缩帧率 | 5 ~60 帧/秒 |
4 | 视频码率 | 32kbps~ 16Mbps |
5 | 码流类型 | 纯音频码流/纯视频码流/音视频混合流 |
6 | 音频编码标准 | G.711A/G.711U /AAC |
7 |
音频码率 | G.711A 采样率为 8k ,音频码率为 64kbps; G.711U 采样率为 8k ,音频码率为 64kbps; AAC 采样率为 16k ,音频码率为 16kbps~96kbps; AAC 采样率为 25.05k ,音频码率为 16kbps~ 128kbps; AAC 采样率为 32k ,音频码率为 16kbps ~256kbps; AAC 采样率为 41.1k ,音频码率为 48kbps ~320kbps; AAC 采样率为 48k ,音频码率为 48kbps ~320kbps; |
8 | 网络协议 | TCP/IP |
9 | 传输协议 | TCP、 UDP |
10 | 流媒体通信协议 | RTSP/ONVIF /MUDP |
11 | 系统管理协议 | SNMP |
12 | 操作系统 | 嵌入式 Linux |
售后咨询