HMW-1169H是一款云会议综合管理主机,采用ALL-IN-ONE的设计理念,集成超高清4K 视频矩阵、数字音频处理、可编程中控、多路音视频录制存储、点对点视频互动和内置MCU 多方组会、智能GUI人机交互以及网页可视化控制功能于一体。
除了本身特有的强大功能以外,还可兼容市面上主流的视频会议终端(华为、中兴、宝利通 等品牌)以及MCU组会服务器,以此实现更加广泛和丰富的功能扩展。
此外,HMW-1169H充分实现了“云会议”的特点,通过一条Type-C接口的USB3.0数据线,即可同 PC主机上面安装的云会议软件(如腾讯会议,钉钉,ZOOM。Skype等)兼容运行,向对方 提供除了PC内置摄像头以及共享桌面的画面以外,内容更丰富、处理方式更专业的音视频 信号。真正实现会议室管理,云会议和专网视频会议无缝融合。完全满足当前中小企业对云会议室的需求。
技术参数
序号 | 模块 | 性能内容 | 性能参数 |
1 | 系统结构 | 嵌入式 | ARM Cortex A76 四核@2.4;ARM Cortex A55 四核@1.8 |
机箱结构 | 19"标准单一机箱,高度为1U | ||
2 | 视频接口 | 视频输入 | 5路HDMI输入集口+1路Type-C输入接口。分辨率最高支持3840x2160@60 |
视频输出 | 4路HDMI输出接口 | ||
3 | 音频接口 | 线路输入 | 2路音频输入 |
MIC输入 | 8路MIC(平衡,支持48V幻象供电) | ||
线路输出 | 4路音频输出 | ||
4 | 控制接口 | 网络 | 1路主控RJ45网口 |
中控 | 6路RS232/RS485,2路弱继电器,1路IO,1路红外发送,1路红外接收 | ||
5 | USB接口 | Type-A USB | 2个,用于接USB第三方外设 |
Type-A USB | 2个,接鼠键,用于设备图形化界面操作 | ||
Type-B USB | 1个,用于对接软件视频会议通用终端 | ||
6 | 硬盘 | 硬盘 | 2T标准SATA硬盘 |
7 | 录播应用 | 录制 | 5路音视频录制 |
回放 | 录制文件从WEB页面回放 | ||
定时录制 | 支持定时录制,录制时长自动分割 | ||
文件管理 | 支持文件名字段预置,视频文件点播、下载与删除 | ||
8 | 音视频编码录制 | 编码协议 | H.265、H.264(HP/MP/BP) |
编码分辨率 | CIF、4CIF(D1)、PAL、NTSC、480P、576P、720P、1080P、1600x1200、1280x800 | ||
码率 | 56kbps~16Mbps | ||
9 | 音频编码录制 | 编码协议 | G.711A、G.711U、MP3、AAC、PCM |
采样率 | 8~48KHz | ||
10 | 画面合成 | 多画面 | 1路画面合成 |
11 | 字幕叠加 | 字幕叠加 | 支持自定义字幕叠加功能 |
12 | 网络协议 | 网络协议 | TCP/IP |
流媒体协议 | TCP/UDP/RTSP/RTP/RTMP | ||
13 | 设备管理 | B/S | WEB可视化管理 |
14 | 面板显示 | 前面板 | OLED显示屏,显示主机IP |
15 | 尺寸 | 机箱尺寸 | 长:440mm、宽:290mm、高:45mm |
净重量 | ≤10kg | ||
16 | 运行环境 | 供电 | AC220~240V/50Hz |
满载功耗 | <50W | ||
工作温度 | -20℃~70℃ | ||
贮存温度 | -40℃~80℃ | ||
工作湿度 | <95±5%(40℃) |
售后咨询